14 allergènes majeurs actuels
(Pour précision : Moutarde = Brassica nigra et juncea soit Moutarde noire et brune)
Nouveaux allergènes potentiels :
- Sarrasin
- Lait des petits ruminants
(chèvre et brebis), - Kiwi
- Pignon de pin
- Viande de mammifère
(dans le cas de l’allergie à l’α-gal) - Pois
- Lentilles
Références réglementaires :
- Règlement CE 1169/2011 du 25 Octobre 2011
- Avis de l’ANSES N° 2015-SA-0257 du 3 Décembre 2018
Distinction entre Intolérance et allergie alimentaire
Cette notion existe pour 2 lignes d’allergènes majeurs du Règlement CE 1169/2011.
Le Gluten et le Blé
La présence de blé implique systématiquement la présence de gluten.
La présence de gluten ne signifie pas forcément qu’il y a présence de blé.
Le Lactose et le Lait
La présence de lactose n’implique pas systématiquement la présence de lait.
La présence de lait signifie la plupart du temps qu’il y a présence de lactose (sauf certains produits laitiers traités pour faciliter leur digestibilité).
Méthodes utilisées
Allergènes | Méthode à choisir | Avantages | Contraintes |
---|---|---|---|
Gluten | Méthode ELISA R5 Mendez | Recommandation AOECS | Ne permet pas de dire qu’il y a présence exclusive de blé |
Lait | Méthodes ELISA | Permet de détecter tous les laits (vache, chèvre, brebis) | Ne permet pas de discriminer les différents laits de vache et de petits ruminants (chèvre, brebis) |
Oeuf | Méthodes ELISA | Permet de détecter la présence d'œuf Détecte toutes les espèces d’œufs (poule, caille, autruche) | Protéines exclusives du blanc d’œuf mais résultat possible détecté sur le jaune d'oeuf Pas de réaction croisée avec les morceaux de viande de dinde, poule, porc et boeuf |
Soja | Méthode PCR interne | Pas de réactions croisées par rapport à l’ELISA PCR plus spécifiques et plus robustes sur l’ADN | Réaction possiblement difficile selon le traitement de la lécithine de soja |
Fruits à coque | Méthode PCR interne | Pas de réactions croisées par rapport à l’ELISA PCR plus spécifiques et plus robustes sur l’ADN | 1 PCR par élément appartenant aux fruits à coques (amande, noix, noisette…) Pas de kits avec la liste complète |
Poissons et mollusques | Méthode PCR interne | PCR plus spécifiques et plus robustes sur l’ADN Indicateur mollusques : tropomyosine Indicateur poisson : parvalbumine Cible une grande variété de poissons | Ne détecte pas le requin |
Crustacés | Méthode PCR interne | Pas de réactions croisées par rapport à l’ELISA PCR plus spécifiques et plus robustes sur l’ADN Indicateur commun à tous les crustacés : la tropomyosine | Ne permet pas de distinguer la présence de farine d’insectes si fraude |
Lupin | Méthode ELISA | Détecte protéine "Sweet lupines" | Réaction croisée avec : Pois chiche, farine de soja, noisette, curcuma, curry, fenugrec |
Soja | Méthode ELISA | Détecte protéine soja chauffée" | Réaction croisée avec : Phasealeae (feuille de légumineuse), vicia faba (fèves et féverolles), pois cassés, farine de pois, arachide |
Moutarde | Méthode ELISA | Détecte moutarde brune, noire et blanche | Réaction croisée avec : Haricot rouge, haricot pinto, haricot blanc, graines de lin, brassica napus (colza), brassicacées |
Déclaration de conformité pour le Gluten
Le Règlement CE 828/2014 ainsi que le Cahier des charges du Label « Sans Gluten » mentionnent que les aliments à usage diététique dédiés aux personnes intolérantes au gluten doivent contenir des valeurs limites :
- ≤ 20 mg/kg de gluten pour pouvoir être déclaré “sans gluten”
- les aliments à teneur réduite en gluten doivent avoir des teneurs ≤ 100 mg/kg gluten.
Le Codex Alimentarius recommande la méthode ELISA R5 Mendez pour la détermination du gluten (Article n°234-1999) : L’anticorps R5 détecte les prolamines de blé, de seigle et d’orge, sans réaction croisée avec le soja et l’avoine.
- Aliments bruts : L’AOECS (Association of European Coeliac Societies) recommande la méthode ELISA sandwich R5 couplée à l’extraction au cocktail breveté du Pr Mendez
- Aliments fermentés et partiellement ou totalement hydrolysés : L’AOECS (Association of European Coeliac Societies) recommande la méthode ELISA R5 par compétition